Application | Pool Coping |
---|---|
Series | Asos |
Material | Natural Stone |
Stone Type | Marble |
Size | 4×12 |
Thickness | 3cm |
Color | Grays, Whites |
Finish | Tumbled |
Styles | Marble Look Series |
Breaking Strength | ≥250lbs |
---|---|
Water Absorption | ≤0.5% |
Frost Resistance | Resistant |
PEI | 4 |
Mohs | 6 |
DCOF | 0.51 |
Variation | V2 |
High Definition Digital Images | 3 |
Related products
DISCONTINUED Limited Stock
Pool Coping
$0.00
Pool Coping
$0.00
Pool Coping
$0.00
Pool Coping
$0.00