Application | Pool Coping |
---|---|
Series | Teakwood |
Material | Natural Stone |
Stone Type | Sandstone |
Size | 12×24 |
Thickness | 3cm |
Color | Beige/Cream, Browns/Tans |
Finish | Sandblasted |
Styles | Wood Look Series |
Edge | Single Bullnose |
Breaking Strength | ≥250lbs |
---|---|
Water Absorption | ≤0.5% |
Frost Resistance | Resistant |
PEI | 4 |
Mohs | 6 |
DCOF | 0.51 |
Variation | V2 |
High Definition Digital Images | 3 |
Related products
Pool Coping
$0.00
LIMITED
Pool Coping
$0.00
Pool Coping
$0.00
Pool Coping
$0.00